Das casas de apostas registradas no Brasil, apenas 30 marcas de 14 empresas diferentes cumpriram o prazo para regulamentação definido pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda e já estão autorizadas a operar a partir desta quarta-feira (1).
Entre as plataformas aprovadas estão Superbet, Galera Bet, Sporty Bet e KTO. Você pode conferir a lista de bets regulamentadas definitiva no fim da matéria.
Outras 107 marcas de 52 empresas diferentes obtiveram licença provisória e terão até dois meses para finalizar a regulamentação. Entre as plataformas aprovadas provisoriamente estão Betano, por exemplo. Você também pode conferir a lista completa no fim da matéria.
A regulamentação das bets no Brasil
- Baixo cumprimento do prazo regulamentar: apenas 30 marcas de casas de apostas registradas atenderam às exigências da SPA no prazo inicial, enquanto mais de 100 operarão com licença provisória.
- Problemas com certificação: empresas certificadoras priorizaram grandes grupos, atrasando o processo para diversas plataformas menores, segundo a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL).
- Consequências para descumprimento: casas que não concluírem o processo podem ter a autorização suspensa por até três meses ou, em casos graves, cancelada.
Uma portaria publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (31) definiu as regras para que casas de apostas em processo de certificação possam operar provisoriamente. A medida, tomada após solicitações da ANJL, inclui condicionantes que as empresas devem cumprir para evitar sanções.
O não cumprimento dessas regras pode levar à suspensão da autorização por três meses, enquanto casos mais graves poderão resultar no cancelamento definitivo da licença. O governo tem enfatizado a importância da regulamentação para garantir transparência e proteção aos consumidores.

O boom das apostas e os desafios da regulamentação
O crescimento explosivo das apostas no Brasil em 2024 trouxe consigo uma série de desafios, conforme destacado em matérias anteriores do Olhar Digital. A reportagem “Bets, lado obscuro e regulação: como foi o boom dos jogos de azar em 2024” explorou os problemas associados à falta de regras claras, enquanto “Novas regras para casas de apostas no Brasil” detalhou as mudanças implementadas em novembro.
A regulamentação visa combater práticas irregulares e criar um ambiente mais seguro para os usuários, mas enfrenta atrasos e resistência de pequenos operadores, que alegam dificuldades no processo de certificação.
Leia também:
Lista de bets regulamentadas
A lista completa de bets regulamentadas na portaria do dia 30 de dezembro de 2024 por ordem alfabética:
| Marca | Empresa | CNPJ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7Games | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 |
| 2 | Alfa.bet | ALFA ENTRETENIMENTO S.A. | 55.359.927/0001-04 |
| 3 | ArenaPlus | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 |
| 4 | BETMGM | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 |
| 5 | BetBoom | BETBOOM LTDA | 54.951.974/0001-80 |
| 6 | BetBra | A2FBR LTDA | 56.147.145/0001-74 |
| 7 | Betnacional | NSX BRASIL S.A. | 55.056.104/0001-00 |
| 8 | Betão | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 |
| 9 | BETPARK | LINDAU GAMING BRASIL S.A. | 50.550.511/0001-55 |
| 10 | Bolsa de Aposta | A2FBR LTDA | 56.147.145/0001-74 |
| 11 | FAZOBETAÍ | LINDAU GAMING BRASIL S.A. | 50.550.511/0001-55 |
| 12 | Fulltbet | A2FBR LTDA | 56.147.145/0001-74 |
| 13 | galera.bet | GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S.A. | 31.853.299/0001-50 |
| 14 | KTO | APOLLO OPERATIONS LTDA | 54.923.003/0001-26 |
| 15 | King Panda | SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 |
| 16 | LanceBEt | BLAC JOGOS LTDA | 55.988.317/0001-70 |
| 17 | MAGICJACKPOT | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 |
| 18 | MGM | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 |
| 19 | Matchbook | A2FBR LTDA | 56.147.145/0001-74 |
| 20 | Mr. Jack Bet | NSX BRASIL S.A. | 55.056.104/0001-00 |
| 21 | OLEYBET | LINDAU GAMING BRASIL S.A. | 50.550.511/0001-55 |
| 22 | Pinnacle | A2FBR LTDA | 56.147.145/0001-74 |
| 23 | Pitaco | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 |
| 24 | R7 | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 |
| 25 | Rei do Pitaco | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 |
| 26 | SUPER | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 |
| 27 | SUPERBET | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 |
| 28 | Seguro Bet | SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 |
| 29 | SportyBet | BLAC JOGOS LTDA | 55.988.317/0001-70 |
| 30 | Verdinha | A2FBR LTDA | 56.147.145/0001-74 |
Já na portaria 2.104, de 30 de dezembro de 2024, da Secretaria de Prêmios e Apostas, foram autorizadas provisoriamente:
| Nº da autorização SPA |
Marca | Empresa | CNPJ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.104-1 | BETANO | KAIZEN GAMING BRASIL LTDA | 46.786.961/0001-74 |
| 2 | 2.104-2 | SPORTINGBET | VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 |
| 3 | 2.104-2 | BETBOO | VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 |
| 4 | 2.104-3 | CAESARS | BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 |
| 5 | 2.104-4 | BETSSON | SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. | 17.385.948/0001-05 |
| 6 | 2.104-5 | F12.BET | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 |
| 7 | 2.104-5 | LUVA.BET | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 |
| 8 | 2.104-5 | BRASILBET | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 |
| 9 | 2.104-6 | ESTRELABET | EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | 52.639.845/0001-25 |
| 10 | 2.104-7 | REALS | REALS BRASIL LTDA | 56.197.912/0001-50 |
| 11 | 2.104-7 | UX | REALS BRASIL LTDA | 56.197.912/0001-50 |
| 12 | 2.104-7 | NETPIX | REALS BRASIL LTDA | 56.197.912/0001-50 |
| 13 | 2.104-8 | BETFAIR | BETFAIR BRASIL LTDA | 55.229.080/0001-43 |
| 14 | 2.104-9 | NOVIBET | NVBT GAMING LTDA | 50.587.712/0001-27 |
| 15 | 2.104-10 | 9F | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 |
| 16 | 2.104-10 | 6R | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 |
| 17 | 2.104-10 | BET.APP | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 |
| 18 | 2.104-11 | IJOGO | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 |
| 19 | 2.104-11 | FOGO777 | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 |
| 20 | 2.104-11 | P9 | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 |
| 21 | 2.104-12 | BET365 | HS DO BRASIL LTDA | 47.123.407/0001-70 |
| 22 | 2.104-13 | APOSTA GANHA | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 |
| 23 | 2.104-14 | BRAZINO777 | FUTURAS APOSTAS LTDA | 55.399.607/0001-88 |
| 24 | 2.104-15 | 4PLAY | Lucky Gaming LTDA | 56.212.040/0001-51 |
| 25 | 2.104-15 | PAGOL | Lucky Gaming LTDA | 56.212.040/0001-51 |
| 26 | 2.104-16 | SEUBET | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 |
| 27 | 2.104-16 | H2 BET | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 |
| 28 | 2.104-17 | VIVARO | SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 |
| 29 | 2.104-17 | VBET | SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 |
| 30 | 2.104-18 | CASA DE APOSTAS | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 |
| 31 | 2.104-18 | BET SUL | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 |
| 32 | 2.104-18 | JOGO ONLINE | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 |
| 33 | 2.104-19 | BETFAST | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 |
| 34 | 2.104-19 | FAZ1BET | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 |
| 35 | 2.104-19 | TIVOBET | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 |
| 36 | 2.104-20 | SUPREMABET | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 |
| 37 | 2.104-20 | MAXIMABET | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 |
| 38 | 2.104-20 | XPBET | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 |
| 39 | 2.104-21 | BETESPORTE | BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA | 56.295.104/0001-25 |
| 40 | 2.104-21 | LANCE DE SORTE | BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA | 56.295.104/0001-25 |
| 41 | 2.104-22 | BETSPEED | BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 |
| 42 | 2.104-23 | BRAVO | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 |
| 43 | 2.104-23 | TRADICIONAL | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 |
| 44 | 2.104-23 | APOSTATUDO | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 |
| 45 | 2.104-24 | SORTE ONLINE | LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 |
| 46 | 2.104-24 | LOTTOLAND | LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 |
| 47 | 2.104-25 | B1 BET | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 |
| 48 | 2.104-25 | BRBET | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 |
| 49 | 2.104-25 | APOSTOU | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 |
| 50 | 2.104-26 | BET GORILLAS | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 |
| 51 | 2.104-26 | BET BUFFALOS | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 |
| 52 | 2.104-26 | BET FALCONS | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 |
| 53 | 2.104-27 | BATEU BET | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA | 53.570.592/0001-43 |
| 54 | 2.104-27 | HANZBET | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES LTDA | 53.570.592/0001-43 |
| 55 | 2.104-28 | BETWARRIOR | TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 |
| 56 | 2.104-29 | BETFUSION | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 |
| 57 | 2.104-29 | SORTENABET | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 |
| 58 | 2.104-29 | BETOU | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 |
| 59 | 2.104-30 | BANDBET | BELL VENTURES DIGITAL LTDA | 56.638.458/0001-25 |
| 60 | 2.104-31 | AFUN | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 |
| 61 | 2.104-31 | AI | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 |
| 62 | 2.104-31 | 6Z | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 |
| 63 | 2.104-32 | BLAZE | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 |
| 64 | 2.104-32 | JONBET | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 |
| 65 | 2.104-33 | BET7K | ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 |
| 66 | 2.104-33 | CASSINOPIX | ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 |
| 67 | 2.104-33 | BET VERA | ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 |
| 68 | 2.104-34 | TELE SENA BET | TQJ-PAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 |
| 69 | 2.104-34 | BET DO MILHÃO | TQJ-PAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 |
| 70 | 2.104-34 | BAÚ BINGO | TQJ-PAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 |
| 71 | 2.104-35 | CBET | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 |
| 72 | 2.104-36 | UPBETBR | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 |
| 73 | 2.104-37 | BET4 | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 |
| 74 | 2.104-38 | APOSTA1 | APOSTA 1 LTDA | 55.258.645/0001-10 |
| 75 | 2.104-38 | APOSTAMAX | APOSTA 1 LTDA | 55.258.645/0001-10 |
| 76 | 2.104-39 | GINGABET | JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 |
| 77 | 2.104-39 | QGBET | JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 |
| 78 | 2.104-39 | VIVASORTE | JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 |
| 79 | 2.104-40 | BACANAPLAY | SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 |
| 80 | 2.104-40 | PLAYUZU | SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 |
| 81 | 2.104-41 | BETCOPA | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 |
| 82 | 2.104-41 | BRASIL DA SORTE | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 |
| 83 | 2.104-41 | FYBET | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 |
| 84 | 2.104-42 | MULTIBET | Rr Participacoes e Intermediacoes de Negocios LTDA | 23.159.703/0001-62 |
| 85 | 2.104-42 | RICOBET | Rr Participacoes e Intermediacoes de Negocios LTDA | 23.159.703/0001-62 |
| 86 | 2.104-42 | BRXBET | Rr Participacoes e Intermediacoes de Negocios LTDA | 23.159.703/0001-62 |
| 87 | 2.104-43 | STAKE | STAKE BRAZIL LTDA | 56.525.936/0001-90 |
| 88 | 2.104-44 | BETCAIXA | CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 |
| 89 | 2.104-44 | MEGABET | CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 |
| 90 | 2.104-44 | XBET CAIXA | CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 |
| 91 | 2.104-45 | MERIDIANBET | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 |
| 92 | 2.104-46 | VERSUSBET | Versus Brasil Ltda | 55.080.231/0001-44 |
| 93 | 2.104-46 | VS – VERSUS | Versus Brasil Ltda | 55.080.231/0001-44 |
| 94 | 2.104-47 | GOLBET | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 |
| 95 | 2.104-47 | ESPORTE365 | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 |
| 96 | 2.104-47 | BET DAORA | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 |
| 97 | 2.104-48 | LÍDERBET | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 |
| 98 | 2.104-48 | GERALBET | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 |
| 99 | 2.104-48 | B2XBET | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 |
| 100 | 2.104-49 | BULLSBET | SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 |
| 101 | 2.104-49 | JOGÃO | SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 |
| 102 | 2.104-50 | BET.BET | BET.BET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A. | 55.881.028/0001-77 |
| 103 | 2.104-50 | DONALDBET | BET.BET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A. | 55.881.028/0001-77 |
| 104 | 2.104-51 | RIVALO | OLAVIR LTDA | 56.873.267/0001-48 |
| 105 | 2.104-52 | HILDARGO | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 |
| 106 | 2.104-52 | A247 | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 |
| 107 | 2.104-52 | HILDARGO GAMING | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 |


